0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 января в Зерикле
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | ЮЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮЗ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | ЗЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | Ю5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | Ю6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | Ю6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | Ю3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | Ю2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | Ю2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | Ю2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | Ю3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | Ю3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | Ю3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Янв | пасмурно сильный снег | 00:00 | -16° | Ю3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 06:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -12° | ЮВ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | СВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | С3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | СЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | СЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ЮЮВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ЮЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | В3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | В3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -7° | Ю3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | Ю5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -11° | З1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | СЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | СЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | СЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Янв | облачно слабый снег | 00:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -8° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ССЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | СЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ССЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | СЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -10° | СЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | З3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЗСЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | Ю4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | Ю5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | Ю5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Зерикле за 15 января.